农场
已收录 12.10 历史储量与产出。升级条件和当前客户端数值仍待核验。
名称 / 别名:Farm
本站中文名称为资料整理标签;只有下列带来源的名称列为已核实官方用语。
| 官方名称 | 语言 | 证据 |
|---|---|---|
| Farm | en | 来源记录 |
关联条件尚待核实。
升级数值尚未收录;未知费用与时长不作推测。
资源建筑数据 · 12.10 · 历史公告
原文中的储量和产出字段不等于账号加成后数据,亦不构成当前客户端确认。升级费用、工人及耗时尚未收录。
原表仅写 Generation Rate,未注明每小时、每分钟或其他时间单位;本页保留原值,不推算产出单位。
已收录等级:1–29 · 不代表当前游戏上限
| 等级 | 储量(原文 Storage) | 产出值(单位未注明) | 证据 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,200 | 230 | 原文 |
| 2 | 1,950 | 375 | 原文 |
| 3 | 3,120 | 588 | 原文 |
| 4 | 5,980 | 800 | 原文 |
| 5 | 12,000 | 1,025 | 原文 |
| 6 | 17,650 | 1,220 | 原文 |
| 7 | 30,000 | 1,462 | 原文 |
| 8 | 41,000 | 1,675 | 原文 |
| 9 | 60,000 | 1,966 | 原文 |
| 10 | 77,100 | 2,275 | 原文 |
| 11 | 96,000 | 2,638 | 原文 |
| 12 | 154,000 | 3,469 | 原文 |
| 13 | 198,000 | 3,900 | 原文 |
| 14 | 246,500 | 4,405 | 原文 |
| 15 | 283,300 | 4,700 | 原文 |
| 16 | 322,000 | 5,135 | 原文 |
| 17 | 390,000 | 6,300 | 原文 |
| 18 | 456,500 | 7,595 | 原文 |
| 19 | 500,000 | 8,400 | 原文 |
| 20 | 524,000 | 9,261 | 原文 |
| 21 | 543,000 | 9,600 | 原文 |
| 22 | 565,500 | 10,230 | 原文 |
| 23 | 628,000 | 12,000 | 原文 |
| 24 | 710,400 | 14,028 | 原文 |
| 25 | 750,000 | 15,250 | 原文 |
| 26 | 814,000 | 17,012 | 原文 |
| 27 | 876,000 | 18,700 | 原文 |
| 28 | 934,500 | 20,475 | 原文 |
| 29 | 1,022,000 | 23,059 | 原文 |
真实游戏图片待收录。素材通过来源与适用范围核验后展示。
| 来源 | 原文语言 | 核验状态 |
|---|---|---|
| Fandom · Farm | en | 已登记 |
| DomiNations · Update 12.10 — Progression Initiative 12.10 | en | 已审核指定字段 |
DomiAtlas 是非官方社区资料站。DomiNations 名称、商标及游戏素材归各自权利人所有。